送料について

【地域別送料100サイズ】
[関西・中部・北陸・信越・関東]:1,530円
[四国・中国・南東北]:1,650円
[九州・北東北]:1,790円
[北海道]:2,200円
[沖縄]:2,710円
※クール便は全て+330円

【地域別送料80サイズ】
[関西・中部・北陸・信越・関東]:1,230円
[四国・中国・南東北]:1,350円
[九州・北東北]:1,480円
[北海道]:1,900円
[沖縄]:2,070円
※クール便は全て+220円

【地域別送料120サイズ】
[関西・中部・北陸・信越・関東]:1,850円
[四国・中国・南東北]:1,970円
[九州・北東北]:2,110円
[北海道]:2,520円
[沖縄]:3,360円
※クール便は全て+660円


送料計算

鮮魚セット配送
DM便 167円
ネコポス 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,000円
青森県 830円
岩手県 830円
秋田県 830円
宮城県 780円
山形県 780円
福島県 780円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 720円
京都府 720円
大阪府 720円
兵庫県 720円
奈良県 720円
和歌山県 720円
鳥取県 780円
島根県 780円
岡山県 780円
広島県 780円
山口県 780円
徳島県 780円
香川県 780円
愛媛県 780円
高知県 780円
福岡県 830円
佐賀県 830円
長崎県 830円
熊本県 830円
大分県 830円
宮崎県 830円
鹿児島県 830円
沖縄県 940円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,610円 1,900円 2,200円 2,520円 2,860円 3,180円 4,830円 5,490円 未確定
青森県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
岩手県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
秋田県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
宮城県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
山形県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
福島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
茨城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
栃木県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
群馬県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
埼玉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
千葉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
東京都 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
神奈川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
山梨県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
新潟県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
長野県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
富山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
石川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
福井県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
静岡県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
愛知県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
三重県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
滋賀県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
京都府 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
大阪府 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
兵庫県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
奈良県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
和歌山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
鳥取県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
島根県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
岡山県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
広島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
山口県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
徳島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
香川県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
愛媛県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
高知県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
福岡県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
佐賀県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
長崎県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
熊本県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
大分県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
宮崎県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
鹿児島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円 4,030円 4,680円 6,000円 6,770円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料を合算した金額を送料として採用
冷凍便配送
DM便 167円
ネコポス 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,000円
青森県 830円
岩手県 830円
秋田県 830円
宮城県 780円
山形県 780円
福島県 780円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 720円
京都府 720円
大阪府 720円
兵庫県 720円
奈良県 720円
和歌山県 720円
鳥取県 780円
島根県 780円
岡山県 780円
広島県 780円
山口県 780円
徳島県 780円
香川県 780円
愛媛県 780円
高知県 780円
福岡県 830円
佐賀県 830円
長崎県 830円
熊本県 830円
大分県 830円
宮崎県 830円
鹿児島県 830円
沖縄県 940円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,610円 1,900円 2,200円 2,520円 2,860円 3,180円 4,830円 5,490円 未確定
青森県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
岩手県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
秋田県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
宮城県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
山形県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
福島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
茨城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
栃木県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
群馬県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
埼玉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
千葉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
東京都 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
神奈川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
山梨県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
新潟県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
長野県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
富山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
石川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
福井県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
静岡県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
愛知県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
三重県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
滋賀県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
京都府 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
大阪府 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
兵庫県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
奈良県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
和歌山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
鳥取県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
島根県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
岡山県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
広島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
山口県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
徳島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
香川県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
愛媛県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
高知県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
福岡県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
佐賀県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
長崎県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
熊本県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
大分県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
宮崎県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
鹿児島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円 4,030円 4,680円 6,000円 6,770円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
干物セット
DM便 167円
ネコポス 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,000円
青森県 830円
岩手県 830円
秋田県 830円
宮城県 780円
山形県 780円
福島県 780円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 720円
京都府 720円
大阪府 720円
兵庫県 720円
奈良県 720円
和歌山県 720円
鳥取県 780円
島根県 780円
岡山県 780円
広島県 780円
山口県 780円
徳島県 780円
香川県 780円
愛媛県 780円
高知県 780円
福岡県 830円
佐賀県 830円
長崎県 830円
熊本県 830円
大分県 830円
宮崎県 830円
鹿児島県 830円
沖縄県 940円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,610円 1,900円 2,200円 2,520円 2,860円 3,180円 4,830円 5,490円 未確定
青森県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
岩手県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
秋田県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
宮城県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
山形県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
福島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
茨城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
栃木県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
群馬県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
埼玉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
千葉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
東京都 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
神奈川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
山梨県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
新潟県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
長野県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
富山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
石川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
福井県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
静岡県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
愛知県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
三重県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
滋賀県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
京都府 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
大阪府 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
兵庫県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
奈良県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
和歌山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
鳥取県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
島根県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
岡山県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
広島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
山口県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
徳島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
香川県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
愛媛県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
高知県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
福岡県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
佐賀県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
長崎県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
熊本県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
大分県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
宮崎県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
鹿児島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円 4,030円 4,680円 6,000円 6,770円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
トラフグ配送
DM便 167円
ネコポス 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,000円
青森県 830円
岩手県 830円
秋田県 830円
宮城県 780円
山形県 780円
福島県 780円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 720円
京都府 720円
大阪府 720円
兵庫県 720円
奈良県 720円
和歌山県 720円
鳥取県 780円
島根県 780円
岡山県 780円
広島県 780円
山口県 780円
徳島県 780円
香川県 780円
愛媛県 780円
高知県 780円
福岡県 830円
佐賀県 830円
長崎県 830円
熊本県 830円
大分県 830円
宮崎県 830円
鹿児島県 830円
沖縄県 940円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,610円 1,900円 2,200円 2,520円 2,860円 3,180円 4,830円 5,490円 未確定
青森県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
岩手県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
秋田県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
宮城県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
山形県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
福島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
茨城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
栃木県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
群馬県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
埼玉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
千葉県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
東京都 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
神奈川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
山梨県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
新潟県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
長野県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
富山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
石川県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
福井県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
岐阜県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
静岡県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
愛知県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
三重県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
滋賀県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
京都府 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
大阪府 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
兵庫県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
奈良県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
和歌山県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
鳥取県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
島根県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
岡山県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
広島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
山口県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
徳島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
香川県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
愛媛県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
高知県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
福岡県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
佐賀県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
長崎県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
熊本県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
大分県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
宮崎県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
鹿児島県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
沖縄県 1,460円 2,070円 2,710円 3,360円 4,030円 4,680円 6,000円 6,770円 未確定
クール手数料 220円 220円 330円 660円 未確定 未確定 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
同梱発送
DM便 167円
ネコポス 385円
宅急便コンパクト
北海道 1,000円
青森県 830円
岩手県 830円
秋田県 830円
宮城県 780円
山形県 780円
福島県 780円
茨城県 720円
栃木県 720円
群馬県 720円
埼玉県 720円
千葉県 720円
東京都 720円
神奈川県 720円
山梨県 720円
新潟県 720円
長野県 720円
富山県 720円
石川県 720円
福井県 720円
岐阜県 720円
静岡県 720円
愛知県 720円
三重県 720円
滋賀県 720円
京都府 720円
大阪府 720円
兵庫県 720円
奈良県 720円
和歌山県 720円
鳥取県 780円
島根県 780円
岡山県 780円
広島県 780円
山口県 780円
徳島県 780円
香川県 780円
愛媛県 780円
高知県 780円
福岡県 830円
佐賀県 830円
長崎県 830円
熊本県 830円
大分県 830円
宮崎県 830円
鹿児島県 830円
沖縄県 940円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,610円 1,900円 2,200円 2,520円 2,860円 3,180円 4,830円 5,490円 未確定
青森県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
岩手県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
秋田県 1,190円 1,480円 1,790円 2,110円 2,450円 2,770円 3,870円 4,530円 未確定
宮城県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
山形県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
福島県 1,060円 1,350円 1,650円 1,970円 2,310円 2,630円 3,730円 4,390円 未確定
茨城県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
栃木県 940円 1,230円 1,530円 1,850円 2,190円 2,510円 3,060円 3,720円 未確定
